循环水系统系列
阻垢剂使用前后对比
项 目 | 指 标 | ||
-- | GB/T 10533-2014 | -- | |
外 观 | 无色至淡黄色透明液体 | 无色至淡黄色透明液体 | 无色至淡黄色透明液体 |
固体含量/% | ≥30.0 | ≥40.0 | ≥50.0 |
pH值(1%水溶液) | 2.5~4.5 | 2.5~4.5 | 2.5~4.5 |
密度(20℃)/g·cm-3 | ≥1.10 | ≥1.12 | ≥1.20 |
游离单体(以AA计)/% | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 |
粘数(30℃)/dl·g-1 | 0.06~0.12 | 0.06~0.12 | 0.06~0.12 |
为塑料桶包装,每桶25kg。贮于室内阴凉处,贮存期为十二个月。